GLIDA GLIDA Phoenix Marketcity Kurla Charging Hub
Level -1 Basement, Mumbai, Maharashtra, 400070, India, Kurla West, Mumbai, 400070
Chargers here
Prices as listed on Statiq, 18 Sept 2026| Connector | Power | Price | Status at source | Works with |
|---|---|---|---|---|
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | faulted | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | faulted | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 1200 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 1200 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 1200 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 1200 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 1200 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 1200 kW | ₹21.99/kWh | charging | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
| CCS2 (DC fast) | 120 kW | ₹21.99/kWh | available | All current Indian electric cars (Nexon, Punch, Curvv, Windsor, Creta Electric, XEV 9e, BE 6, ZS EV) |
What a session costs here
Estimate for a Nexon EV (45 kWh), 20% → 80% on a 1200 kW charger. Energy at ₹21.99/kWh (listed here). Idle and parking fees are extra where they apply.
Other cars: Punch EV 21 kWh, ₹462 · Windsor EV 23 kWh, ₹501 · Creta Electric 31 kWh, ₹678 · XEV 9e 47 kWh, ₹1,042. Full calculator on the Mumbai price page.
How to start a charge
- 1Park and note the charger ID.
- 2Open the GLIDA app and select the charger.
- 3Pay and tap Start.
- 4Plug in and confirm charging.
Driver reports
No driver reports yet. Reports from the last 30 days set the status at the top of this page.
Quick answers
What connectors does GLIDA GLIDA Phoenix Marketcity Kurla Charging Hub have?
GLIDA GLIDA Phoenix Marketcity Kurla Charging Hub lists CCS2 (DC fast) across 46 guns, rated up to 1200 kW.
How much does charging cost at GLIDA GLIDA Phoenix Marketcity Kurla Charging Hub?
₹21.99 per kWh as listed on Statiq on 18 September 2026. A 20–80% session on a Nexon EV (45 kWh) adds about 27 kWh, about ₹594. Parking and idle fees are extra where they apply.
Is GLIDA GLIDA Phoenix Marketcity Kurla Charging Hub working right now?
Statiq's app showed "Open Now | Available" on 18 September 2026. No driver report has been filed here yet; add one after your visit.
How do I pay at GLIDA GLIDA Phoenix Marketcity Kurla Charging Hub?
Through the GLIDA app: scan the QR code on the charger, pay by wallet or UPI, and start the session.