EV charging networks in India
94 operators with ten or more listed stations. Each scorecard shows stations, cities, DC share and the median listed price where stations publish one, on the same terms for every network.
| Network | Kind | Stations | Car chargers | Cities | DC ₹/kWh | AC ₹/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPCL HelloBPCL | Oil company | 6,302 | 4,786 | 515 | ₹16.99 | ₹14.00 |
| Tata Power EZ Charge | Charging network | 1,883 | 1,883 | 288 | — | — |
| IndianOil | Oil company | 7,906 | 1,841 | 518 | — | — |
| Statiq | Charging network | 1,774 | 1,746 | 350 | ₹17.99 | ₹21.49 |
| HP eCharge | Oil company | 2,352 | 1,453 | 414 | — | — |
| Other operator | Operator | 953 | 861 | 4 | — | — |
| GMR | Charging network | 677 | 677 | 202 | ₹16.52 | ₹15.00 |
| ChargeZone | Charging network | 626 | 626 | 181 | ₹22.00 | — |
| Zeon Charging | Charging network | 523 | 521 | 88 | — | — |
| Jio-bp pulse | Charging network | 495 | 491 | 91 | — | — |
| GoEgo | Charging network | 329 | 273 | 36 | ₹20.00 | ₹17.09 |
| BLT | Charging network | 255 | 255 | 44 | ₹21.19 | ₹14.41 |
| REIL | Public sector | 267 | 252 | 35 | ₹18.00 | ₹18.00 |
| GLIDA (Fortum) | Charging network | 229 | 229 | 51 | ₹19.99 | — |
| Sharify | Charging network | 276 | 212 | 78 | — | — |
| EESL | Public sector | 210 | 210 | 19 | ₹17.99 | — |
| Battery Smart | Battery swapping | 724 | 185 | 18 | — | — |
| chargeMOD | Charging network | 195 | 168 | 20 | ₹21.11 | ₹18.49 |
| ePlug | Charging network | 149 | 149 | 49 | ₹20.00 | — |
| YoCharge | Charging network | 108 | 108 | 38 | ₹21.00 | ₹15.00 |
| BPM | Charging network | 106 | 106 | 12 | — | — |
| TCZ | Charging network | 105 | 105 | 59 | ₹22.00 | ₹22.00 |
| NTPC | Public sector | 94 | 86 | 34 | — | — |
| Kia | Car maker | 82 | 82 | 52 | ₹21.00 | — |
| Mercedes-Benz | Car maker | 81 | 81 | 38 | ₹24.00 | — |
| Shell Recharge | Charging network | 79 | 79 | 13 | ₹23.00 | — |
| GO EC | Charging network | 77 | 77 | 19 | — | — |
| E-Fill | Charging network | 77 | 76 | 23 | ₹25.00 | ₹15.00 |
| BESCOM EV Mitra | Electricity board | 187 | 68 | 13 | — | — |
| Hyundai | Car maker | 67 | 67 | 39 | ₹26.00 | — |
| Kazam | Two-wheeler network | 643 | 65 | 55 | — | — |
| ChargerKaro | Operator | 64 | 64 | 3 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| KSEB | Electricity board | 550 | 62 | 13 | — | — |
| VER | Operator | 63 | 60 | 17 | ₹17.38 | ₹16.95 |
| MSEDCL PowerUp | Electricity board | 59 | 59 | 10 | — | — |
| UJOY | Two-wheeler network | 4,778 | 56 | 90 | — | — |
| Relux Electric | Charging network | 56 | 56 | 33 | — | — |
| Gentari | Operator | 51 | 51 | 29 | ₹23.57 | — |
| Mahindra | Operator | 51 | 50 | 32 | ₹20.00 | — |
| PlugShare | Operator | 43 | 43 | 26 | — | — |
| Joule | Charging network | 42 | 42 | 11 | — | — |
| ChargeJet | Operator | 42 | 42 | 22 | ₹22.50 | — |
| SRI | Operator | 41 | 40 | 26 | ₹14.00 | — |
| YHB | Operator | 40 | 40 | 24 | ₹18.48 | ₹20.00 |
| EVRE | Charging network | 39 | 38 | 3 | — | — |
| Ola Hypercharger | Two-wheeler maker | 164 | 37 | 48 | — | — |
| GoCharge | Operator | 34 | 34 | 15 | ₹20.00 | — |
| GoElectriQ | Operator | 33 | 33 | 17 | ₹21.00 | — |
| Evi Tech | Charging network | 31 | 31 | 26 | — | — |
| Municipal corporation | Government | 29 | 29 | 1 | — | — |
| BP | Operator | 28 | 28 | 23 | ₹14.50 | — |
| Mobilane | Operator | 28 | 28 | 9 | — | — |
| Xobolt | Operator | 27 | 27 | 14 | — | — |
| Nikol EV | Operator | 25 | 25 | 8 | — | — |
| EarthtronEV | Operator | 25 | 25 | 3 | ₹20.00 | — |
| SHREE | Operator | 24 | 24 | 13 | ₹14.00 | — |
| MSV | Charging network | 72 | 22 | 9 | ₹16.50 | ₹16.95 |
| Tecell | Operator | 25 | 21 | 19 | ₹22.70 | ₹19.39 |
| BHEL | Public sector | 21 | 21 | 9 | — | — |
| GMVN | Operator | 21 | 21 | 2 | ₹18.49 | — |
| Electreefi | Charging network | 20 | 20 | 13 | — | — |
| EV COSMOS | Operator | 20 | 20 | 15 | — | — |
| MAA | Operator | 20 | 20 | 12 | ₹14.00 | — |
| Nikol | Operator | 19 | 19 | 8 | — | — |
| SHRI | Operator | 19 | 19 | 13 | ₹14.00 | — |
| EV Mithra | Operator | 18 | 18 | 1 | — | — |
| Hydra | Operator | 17 | 17 | 14 | ₹24.90 | — |
| Tryk | Operator | 16 | 16 | 11 | ₹23.50 | — |
| charge | Operator | 15 | 15 | 10 | — | — |
| URZ | Operator | 15 | 15 | 11 | ₹23.50 | — |
| Prabha | Operator | 24 | 14 | 11 | ₹18.00 | ₹15.00 |
| Sun Mobility | Battery swapping | 19 | 14 | 2 | — | — |
| Lion Charge | Operator | 14 | 14 | 11 | — | — |
| Charzer | Operator | 14 | 14 | 5 | — | — |
| EFI | Operator | 14 | 14 | 9 | ₹25.00 | — |
| ION OF | Operator | 26 | 13 | 2 | — | — |
| SunFuel | Charging network | 13 | 13 | 10 | — | ₹19.31 |
| Power bank green | Operator | 13 | 13 | 4 | — | — |
| EPL | Operator | 13 | 13 | 9 | ₹24.00 | — |
| Zynka | Operator | 13 | 13 | 12 | ₹21.00 | — |
| GNT | Operator | 12 | 12 | 8 | ₹23.34 | — |
| NES | Operator | 12 | 12 | 4 | ₹17.99 | — |
| BSES | Electricity board | 11 | 11 | 1 | ₹21.99 | — |
| ITC | Operator | 11 | 11 | 9 | ₹22.99 | — |
| Ecoplug | Operator | 11 | 11 | 10 | ₹20.50 | — |
| CJK | Operator | 11 | 11 | 3 | ₹25.00 | ₹15.00 |
| Hero Vida | Two-wheeler maker | 11 | 10 | 4 | — | — |
| PGCIL | Public sector | 10 | 10 | 4 | — | — |
| TSIIC | Operator | 10 | 10 | 1 | ₹13.00 | — |
| Priva | Operator | 10 | 10 | 5 | ₹21.00 | — |
| Bolt.Earth | Two-wheeler network | 76 | 2 | 4 | — | — |
| Ather Grid | Two-wheeler maker | 3,955 | 0 | 347 | — | — |
| Revos Bolt | Two-wheeler network | 233 | 0 | 1 | — | ₹40.00 |
| Massive Mobility | Two-wheeler network | 69 | 0 | 2 | — | ₹15.00 |
Prices are medians of stations listing a rate on Statiq's public backend, 18 Sep 2026; "—" means fewer than three stations list one. Oil-company counts include petrol-pump chargers of every power class.