EV charging stations in Chennai
609 charging points · 336 DC fast · 175 two-wheeler · DC fast from ₹20.00/kWh (median of 98 listed prices). Covers Chennai.
New No 63 Old No 31 Lock No 1106/121 Perambur Barrack Rs Chennai
Listed0Nh 5-Express H Way-Lk.1186/122 Sembulivaramsholavaram Thiruvallur Dist Pin : 600
Listed0No 1/1B2&1/8Kamarajar Sal(Lk 1183/ "Madhavaram Tiruvallur Dist
Listed0No.108 Mudichur Village Tambaram Taluk Kancheepuram Tambaram Taluk
Listed0No.474Trunk Road Karayanchavadi Thiruvallur Dt Chennai.33551662951
Listed0No.6S.No.136/5C2200 Ft (Irr) Manali By-Pass Road Vaikkadu Village Manali
Listed0OPP. VALLUR CAMP
Listed0OPP.CENTRAL WAREHOUSING CORPN.LTD.
Listed0Opp. Flower Market 4793 4678 Koyambedulock:1188/122 Chennai - 600 107
Listed0Ponneri High Road Lock No: 1050/122 Manali New Town Chennai-600103.
Listed0REDHILLS
Listed0S.NO. 1/3
Listed0S.NO.140/4B
Listed0S.No.1419/1A 200 Feet Inner Ring Rdj.N.Rdretterijunction Kolathurchennai-600099
Listed0S.No.198/1A(Part)200/8(Part) 200/1(P). Tin No.3393076060 Lk:120 Koyambedu Cold S
Listed0S.No.762/4 Erukancheri High Road Vyasarpadi Perambur
Listed0S/R No 74 Thandayarpet High Road L Kodungaiyur Lock 1105/121 Chennai 600118
Listed0SURVEY NO 20/8A1
Listed0SY NO 33/3
Listed0Statiq AMPL Chennai-MMH05 Station
Available 97% of the week0Statiq Jubilant Motors Station
Available 97% of the week0Statiq MM Motors Station
Available 0% of the week0Tin.33621608253 (Lock 1240) S.No.128A/21 Mambakkam Villag Vandalur-Kelambakkam R
Listed0Velachery Main Raod Near Gurunanak College Chennai Lock No.04669
Listed0West Avenuemkb Nagar Chennai-6000 39. Lk 1185/122
Listed0Aminjikarai, Chennai | Ampa Skyone [ Parking fees Applicable ]
Listed0BPCL- A.S.M Abdul Cader & Co
Available 0% of the week0Chennai | Grand Square Mall
Listed0Chennai | Near Poonamalle Post Office
Listed0Chargers by area
Two-wheeler points and other listed records
Low-power (3.3 kW) points and register entries with no station name. Shown as listed; no separate page.
| Point | Network | Area | Plug | kW | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BPCL HelloBPCL, Aynavaram | BPCL HelloBPCL | Aynavaram · 600023 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Selaiyur | BPCL HelloBPCL | Selaiyur · 600073 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Thirumushi | BPCL HelloBPCL | Thirumushi · 600124 | Bharat AC, CCS2 | 60 | BEE register |
| EESL, Shenoy Nagar | EESL | Shenoy Nagar · 600030 | CCS2, CHAdeMO | 142 | BEE register |
| EESL, Washermanpet | EESL | Washermanpet · 600021 | CCS2, CHAdeMO | 142 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Sriperumbudur | BPCL HelloBPCL | Sriperumbudur · 602105 | Not listed | 120 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Ambattur Indl Estate | BPCL HelloBPCL | Ambattur Indl Estate · 600058 | CCS2 | 120 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Chromepet | BPCL HelloBPCL | Chromepet · 600044 | Not listed | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Flowers Road | BPCL HelloBPCL | Flowers Road · 600084 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Kunnathur SO Kanchipuram | BPCL HelloBPCL | Kunnathur SO Kanchipuram · 600069 | Not listed | 120 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Kunnathur SO Kanchipuram | BPCL HelloBPCL | Kunnathur SO Kanchipuram · 600069 | Not listed | 120 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Maduravoyal | BPCL HelloBPCL | Maduravoyal · 600095 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Maduravoyal | BPCL HelloBPCL | Maduravoyal · 600095 | Not listed | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Manali SO Tiruvallur | BPCL HelloBPCL | Manali SO Tiruvallur · 600068 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Oggiamthoraipakkam | BPCL HelloBPCL | Oggiamthoraipakkam · 600097 | Not listed | 120 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Ponneri | BPCL HelloBPCL | Ponneri · 601204 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Ponniammanmedu | BPCL HelloBPCL | Ponniammanmedu · 600110 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Pozhal | BPCL HelloBPCL | Pozhal · 600066 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Selaiyur | BPCL HelloBPCL | Selaiyur · 600073 | Not listed | 120 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Sholavaram | BPCL HelloBPCL | Sholavaram · 600067 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Sriperumbudur | BPCL HelloBPCL | Sriperumbudur · 602105 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Sriperumbudur | BPCL HelloBPCL | Sriperumbudur · 602105 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Teynampet | BPCL HelloBPCL | Teynampet · 600018 | CCS2 | 60 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Tiruninravur Rs | BPCL HelloBPCL | Tiruninravur Rs · 602024 | Not listed | 120 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Vyasarpadi | BPCL HelloBPCL | Vyasarpadi · 600039 | CCS2 | 120 | BEE register |
| IndianOil, Ennore Thermal Station | IndianOil | Ennore Thermal Station · 600057 | CCS2 | 60 | BEE register |
| IndianOil, Madhavaram SO Tiruvallur | IndianOil | Madhavaram SO Tiruvallur · 600060 | CCS2 | 60 | BEE register |
| IndianOil, Poonamallee | IndianOil | Poonamallee · 600056 | CCS2 | 60 | BEE register |
| IndianOil, Thiruverkadu | IndianOil | Thiruverkadu · 600077 | CCS2 | 60 | BEE register |
| ION OF, Adambakkam | ION OF | Adambakkam · 600088 | Not listed | 50 | BEE register |
| ION OF, Kalaignar Karunanidhi Nagar | ION OF | Kalaignar Karunanidhi Nagar · 600078 | Not listed | 50 | BEE register |
| ION OF, Mugalivakkam | ION OF | Mugalivakkam · 600125 | Not listed | 50 | BEE register |
| ION OF, Velacheri | ION OF | Velacheri · 600042 | CCS2 | 50 | BEE register |
| ION OF, Virugambakkam | ION OF | Virugambakkam · 600092 | Not listed | 50 | BEE register |
| Statiq, Poonamallee | Statiq | Poonamallee · 600056 | CCS2 | 30 | Statiq |
| HP eCharge, Ponniammanmedu | HP eCharge | Ponniammanmedu · 600110 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Arumbakkam | IndianOil | Arumbakkam · 600106 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Aynavaram | IndianOil | Aynavaram · 600023 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Kolathur | IndianOil | Kolathur · 600099 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Kolathur | IndianOil | Kolathur · 600099 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Kolathur | IndianOil | Kolathur · 600099 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Medavakkam | IndianOil | Medavakkam · 600100 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Nazarethpettai | IndianOil | Nazarethpettai · 600123 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Padappai | IndianOil | Padappai · 601301 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Pammal | IndianOil | Pammal · 600075 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Periyar Nagar | IndianOil | Periyar Nagar · 600082 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Tiruvanmiyur | IndianOil | Tiruvanmiyur · 600041 | CCS2 | 30 | BEE register |
| IndianOil, Tondiarpet | IndianOil | Tondiarpet · 600081 | CCS2 | 30 | BEE register |
| Ather Grid, Greams Road | Ather Grid | Greams Road · 600006 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Ambattur Indl Estate | Ather Grid | Ambattur Indl Estate · 600058 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Bov Parking Station | ION OF | Nazarethpettai · 600123 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Bov Station | ION OF | Kolathur · 600099 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Federatrio, Nandanam | Federatrio | Nandanam · 600035 | Not listed | 15 | BEE register |
| ION OF, Ennore Thermal Station | ION OF | Ennore Thermal Station · 600057 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| ION OF, Koyambedu | ION OF | Koyambedu · 600107 | Not listed | 1.1 | BEE register |
| ION OF, Padi | ION OF | Padi · 600050 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Kamaraja Salai Lorry Shed | ION OF | Manali SO Tiruvallur · 600068 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Kottur Villa Owners welfare association | GoEgo | Kotturpuram · 600085 | 16 A socket | 3 | Statiq |
| Lorry Station | ION OF | Mylapore · 600004 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Near Amma Unavagam | ION OF | Thygarayanagar · 600017 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Near Corporation Zonal Office | ION OF | Ambattur · 600053 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| No.1 E.Ex Road Ci Office Thazhang Kuppam Ennore Chennai-57 | ION OF | Ennore Thermal Station · 600057 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Open Ground Kamaraj Salai | ION OF | Raja Annamalaipuram · 600028 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Rayapettah High Road | ION OF | Mylapore · 600004 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Turnbullsroadgccnandanamd 12229 | ION OF | Nandanam · 600035 | Bharat AC | 1.1 | BEE register |
| Ather Grid, Ambattur | Ather Grid | Ambattur · 600053 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Porur | Ather Grid | Porur · 600116 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Pozhal | Ather Grid | Pozhal · 600066 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Saidapet S.O | Ather Grid | Saidapet S.O · 600015 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Selaiyur | Ather Grid | Selaiyur · 600073 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Tambaram | Ather Grid | Tambaram · 600045 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Kazam, EGMORE MDO | Kazam | EGMORE MDO · 600008 | Bharat AC | 10 | BEE register |
| Near 111-110 | Ather Grid | Guindy Industrial Estate · 600032 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| No. 5 & 6 Next To Tollgate | Ather Grid | Oggiamthoraipakkam · 600097 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Old No- 4/330 New No- 4/477 Omr Road | Ather Grid | Tiruvanmiyur · 600041 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Railway Station Kotturpuram | Ather Grid | Kotturpuram · 600085 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Railway Station Light House | Ather Grid | Mylapore · 600004 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Sringeri Mutt Rd | Ather Grid | Raja Annamalaipuram · 600028 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Sumanthirammedu | Kazam | Irungattukottai · 602117 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| X5Wx+3F3 | Ather Grid | Adambakkam · 600088 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Adyar S.O | Ather Grid | Adyar S.O · 600020 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Anna Nagar S.O | Ather Grid | Anna Nagar S.O · 600040 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Chetput | Ather Grid | Chetput · 600031 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Kamarajnagar | Ather Grid | Kamarajnagar · 600071 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Kelambakkam | Ather Grid | Kelambakkam · 603103 | Ather | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Korattur RS | Ather Grid | Korattur RS · 600076 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Madipakkam | Ather Grid | Madipakkam · 600091 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Medavakkam | Ather Grid | Medavakkam · 600100 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Oggiamthoraipakkam | Ather Grid | Oggiamthoraipakkam · 600097 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Perambur Barracks | Ather Grid | Perambur Barracks · 600012 | LEV DC | 3.3 | BEE register |
| Ather Grid, Shenoy Nagar | Ather Grid | Shenoy Nagar · 600030 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Thirumushi | Ather Grid | Thirumushi · 600124 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Thygarayanagar | Ather Grid | Thygarayanagar · 600017 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ather Grid, Tiruvottiyur | Ather Grid | Tiruvottiyur · 600019 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Arumbakkam | BPCL HelloBPCL | Arumbakkam · 600106 | Not listed | 15 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Gopalapuram S.O | BPCL HelloBPCL | Gopalapuram S.O · 600086 | Not listed | 15 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Kalaignar Karunanidhi Nagar | BPCL HelloBPCL | Kalaignar Karunanidhi Nagar · 600078 | Not listed | 15 | BEE register |
| Balaji Nagar 2Nd Cross St | Ather Grid | Kolathur · 600099 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Jawaharlal Nehru Rd | Ather Grid | Anna Nagar S.O · 600040 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| No - 1/128 Ground Floor | Ather Grid | Porur · 600116 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| No 43/G | Ather Grid | Avadi Camp · 600054 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| No: 245 | Ather Grid | Urapakkam · 603210 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Ola Hypercharger, BPCL Station, Teynampet | Ola Hypercharger | Gopalapuram S.O · 600086 | LEV DC, Ola | 7 | BEE register, Ola |
| Old No: 3/70 | Ather Grid | Thirumushi · 600124 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Old No: 76 | Ather Grid | Maduravoyal · 600095 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Vasuki Nagar | Ather Grid | Park Town · 600003 | LEV DC | 3.3 | BEE register |
| W3Cv+F2R | Ather Grid | Srinivasanagar SO Kanchipuram · 600063 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| YHB, Anna Road | YHB | Anna Road · 600002 | Type 2 | 22 | Statiq |
| Yellow Pages Building | Ather Grid | Mylapore · 600004 | Ather, LEV DC | 3.3 | Ather, BEE register |
| Amarambedu | Kazam | Sriperumbudur · 602105 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Ather Grid, Velacheri | Ather Grid | Velacheri · 600042 | LEV DC | 3.3 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Guduvancheri | BPCL HelloBPCL | Guduvancheri · 603202 | Not listed | 7 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Kovur SO Tamilnadu Circle | BPCL HelloBPCL | Kovur SO Tamilnadu Circle · 600128 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Kunnathur SO Kanchipuram | BPCL HelloBPCL | Kunnathur SO Kanchipuram · 600069 | Not listed | 7 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Madambakkam | BPCL HelloBPCL | Madambakkam · 600126 | Not listed | 7 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Melakkottaiyur | BPCL HelloBPCL | Melakkottaiyur · 600127 | Not listed | 7 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Melakkottaiyur | BPCL HelloBPCL | Melakkottaiyur · 600127 | Not listed | 7 | BEE register |
| BPCL HelloBPCL, Minjur | BPCL HelloBPCL | Minjur · 601203 | Not listed | 3 | BEE register |
| C-15 2Nd Main Road Industrial Est Opp To Ambit It Park Ambattur Che | IndianOil | Ambattur Indl Estate · 600058 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Indian Oil Dealer Noothancheri Road Sy.No.626/3 Madambakkam | IndianOil | Madambakkam · 600126 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Indian Oil Dealer Plot No. 29 & 30 Ambattur V & Tk. | IndianOil | Padi · 600050 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Indian Oil Dealer S.No. 422/17 19 & 20 Old No. 103 Thiruneermalai (V) Tambaram ( | IndianOil | Tirumudivakkam · 600132 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Indian Oil Dealers Plot No. 10 & 11 Madipakkam Chennai | IndianOil | Madipakkam · 600091 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| IndianOil, Nazarethpettai | IndianOil | Nazarethpettai · 600123 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| IndianOil, Pozhal | IndianOil | Pozhal · 600066 | TYPE II AC | 7.4 | BEE register |
| IndianOil, Vengal | IndianOil | Vengal · 601103 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Kazam, Ashoknagar S.O | Kazam | Ashoknagar S.O · 600083 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Kazam, Kalaignar Karunanidhi Nagar | Kazam | Kalaignar Karunanidhi Nagar · 600078 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Kazam, Thygarayanagar | Kazam | Thygarayanagar · 600017 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Kazam, Tirumullaivoyal | Kazam | Tirumullaivoyal · 600062 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Kazam, Tondiarpet | Kazam | Tondiarpet · 600081 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Ms Hsd Psr Fuel Station | HP eCharge | Madhavaram SO Tiruvallur · 600060 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Mshsd P.D.N Filling Station | HP eCharge | Ponneri · 601204 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Mshsd Sri Paruchuri Agency | HP eCharge | Ponneri · 601204 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Mshsd Tondiarpet Service Station Resitement | HP eCharge | Redhills · 600052 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| NO.52/3D | BPCL HelloBPCL | Thirumushi · 600124 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| No.121/1Bgerugambakkam Village Alandur Taluk Chennai District | IndianOil | Kovur SO Tamilnadu Circle · 600128 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Ola Hypercharger, Arumbakkam | Ola Hypercharger | Arumbakkam · 600106 | LEV DC | 7 | BEE register |
| PERIYAPALAYAM ROAD | BPCL HelloBPCL | Periapalayam · 601102 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| Rail Nagar Road | Kazam | Koyambedu · 600107 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| S. NO. 202/6A2 | BPCL HelloBPCL | Minjur · 601203 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| S. NO. 266/2C | BPCL HelloBPCL | Pattabiram · 600072 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| S. NO. 643/1B | BPCL HelloBPCL | Sriperumbudur · 602105 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| S. NO. 66/12A | BPCL HelloBPCL | Vengal · 601103 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| S.NO. 345/1 | BPCL HelloBPCL | Ponneri · 601204 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| S.No 206/1B2 & 206/2A1 Thadaperumbakkam Village Ponneri Taluk | IndianOil | Ponneri · 601204 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| SURVEY NO.47 | BPCL HelloBPCL | Avadi IAF · 600055 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| SY.NO197/2 | BPCL HelloBPCL | Periapalayam · 601102 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| Sriperumbudur | HP eCharge | Sriperumbudur · 602105 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| Sy No:- 124/3A2A Peravallur Villag Ponneri Taluk Thachurkoot Road To | IndianOil | Kavarapettai · 601206 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Sy No:- 940/1A1B Vallur Village Nctps Road | IndianOil | North Chennai Thermal PP · 600120 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| Sy. No. 610/2A1 2A2B & 5A Vallur B (V) Ponneri Tk. Tiruvallur Dist | IndianOil | North Chennai Thermal PP · 600120 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| THIRUVALLUR TO REDHILLS ROAD | BPCL HelloBPCL | Ikkadu · 602021 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| Thiruvalluvar | HP eCharge | Maduravoyal · 600095 | Bharat AC | 3 | BEE register |
| Tucs Alandur Ro 120/1 Sowri Street Alandur Chennai - 600016 | IndianOil | St Thomas Mount · 600016 | LEV AC | 3.3 | BEE register |
| U-1 & 1 | Kazam | Tambaram Sanatorium · 600047 | Bharat AC | 3.3 | BEE register |
| Ather Grid | Ather Grid | Madhavaram SO Tiruvallur · 600060 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kodungaiyur · 600118 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Irungattukottai · 602117 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Sholinganallur · 600119 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Velacheri · 600042 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Ambattur Indl Estate · 600058 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kalaignar Karunanidhi Nagar · 600078 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kalaignar Karunanidhi Nagar · 600078 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Thygarayanagar · 600017 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Guindy Industrial Estate · 600032 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Nandambakkam Kudiyiruppu · 600089 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Madhavaram SO Tiruvallur · 600060 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Sholinganallur · 600119 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Padi · 600050 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Thiruverkadu · 600077 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Mugalivakkam · 600125 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Ambattur · 600053 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | SITHALAPAKKAM · 600131 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Guduvancheri · 603202 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | West Mambalam · 600033 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Thiruverkadu · 600077 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kovilambakkam · 600129 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Adyar S.O · 600020 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Villivakkam · 600049 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kodungaiyur · 600118 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Vadapalani · 600026 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Avadi Camp · 600054 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Velacheri · 600042 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Nungambakkam MDO · 600034 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | West Mambalam · 600033 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Guduvancheri · 603202 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Somangalam · 600133 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Guindy Industrial Estate · 600032 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Nandambakkam Kudiyiruppu · 600089 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kodungaiyur · 600118 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Porur · 600116 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kelambakkam · 603103 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Kovalam SO Kanchipuram · 603112 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Madipakkam · 600091 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Perambur · 600011 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Tiruninravur Rs · 602024 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Indian Institute Of Technology · 600036 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Thygarayanagar · 600017 | Ather | Ather | |
| Ather Grid | Ather Grid | Madhavaram Milk Colony · 600051 | Ather | Ather |
First 200 of 236 shown. Filter by area or network to narrow the list.
Charging in Chennai: quick answers
How many EV charging stations are there in Chennai?
609 public charging points are listed in Chennai (Chennai): 336 DC fast chargers of 25 kW or more and 273 AC and two-wheeler points, across 30 networks. Register read 2026-09-18; BEE data to 26 Oct 2025.
What does EV charging cost per unit in Chennai?
The median listed DC fast price in Chennai is ₹20.00 per kWh across 98 stations that publish a rate; AC charging has a median of ₹14.41 per kWh. Rates are the operator's listed price including GST where the operator says so; app promotions, parking and idle fees are extra.
Which network has the most chargers in Chennai?
Ather Grid lists 119 points in Chennai. IndianOil (110), BPCL HelloBPCL (77), BLT (45) follow.
Where are the fastest chargers in Chennai?
184 stations in Chennai are rated 60 kW or more, including EESL Chennai Anna Nagar East Metro Station (142 kW), EESL Chennai Central Metro Station (142 kW), EESL Chennai Egmore Metro Station (142 kW). Sort the list by "Fastest" to see all of them.
Which connector do I need in Chennai?
319 stations list CCS2, the DC connector on every current Indian electric car. Type 2 AC (84 stations) works for slow charging, and 16 A sockets and LEV points serve two-wheelers.